Postulantes para cargos de Juez/a de Tribunal del Trabajo por examen rendido el día 16 de Agosto de 2022, que mantuvieron la calidad de tales (art. 18 del Reglamento del Consejo de la Magistratura).
Aprobados/as
Acta n° 1071 del 20/09/22
| DNI | APELLIDO | NOMBRES |
| 25548686 | AMODIO | MARCELO SEBASTIÁN |
| 20522266 | ARECHABALA | FABIO ALBERTO |
| 14134339 | ARROYO | MARCELO FERNANDO |
| 29697243 | BARABANI | HERNÁN ARIEL |
| 25463320 | BELDARRAIN | MARÍA JOSÉ |
| 20435887 | BENÍTEZ | CHRISTIAN MARCELO |
| 24170805 | BONINI | GUSTAVO DANIEL |
| 20205835 | BORLENGHI | ADÁN |
| 26592530 | CABRERA | ADRIAN |
| 28717660 | CACERES | LAURA SOLEDAD |
| 23995155 | CODA | ESTEBAN FEDERICO |
| 33241563 | COELLO GRASSI | FABRICIO JORGE |
| 27288402 | COLOTTA | JUAN ALBERTO |
| 20661288 | CORDERO | CARLOS MARÍA |
| 31519228 | DE NICOLO | JUAN MANUEL (perdió la calidad de Postulante) |
| 25180866 | DE URQUIZA | LUIS DANIEL JOSÉ |
| 26720627 | DÍAZ | LILIANA NOEMÍ |
| 34761391 | DUYINSKI | MAGALÍ BELÉN |
| 20763265 | ENCINA | MARÍA GUADALUPE (perdió la calidad de Postulante) |
| 25360434 | FARINA | MARÍA FLORENCIA |
| 25677228 | FERNÁNDEZ | JULIÁN |
| 24485561 | FERNÁNDEZ DE VILLEGAS | BERNARDO JUAN CECILIO |
| 29450490 | GALLESE | ALEJANDRA |
| 17015810 | GARAY | MARÍA MARTA |
| 22451696 | GARCÍA | DIANA EDITH |
| 32344288 | GARCÍA COSSOVICH | ÁLVARO |
| 23574568 | GIMENO | EZEQUIEL ALBERTO |
| 21071922 | GÓMEZ ANSEDE | CARINA ALEJANDRA |
| 26471596 | HITA | CAROLINA |
| 26618852 | IRIARTE | DIEGO ALBERTO |
| 23774236 | IRIGOIN | MARÍA SUSANA |
| 33524688 | LANZAVECHIA | GABRIEL EDUARDO |
| 30937007 | MARRUPE | JIMENA |
| 20273403 | MAZZIOTTI | VERÓNICA |
| 30728687 | MENESTRINA | NICOLÁS |
| 17862977 | MEREB | JOSÉ ALBERTO |
| 32483423 | MILAN | GEORGINA MARIEL |
| 30800169 | MINUTO | LEONARDO LUIS ENRIQUE |
| 25683427 | MORAN | LUCAS NAHUEL |
| 24891580 | MOREYRA | SOLEDAD |
| 26673824 | ORTIZ | LUISINA |
| 14172760 | PATÉRNICO | MARCELO ENRIQUE |
| 29106578 | RAGNO | FERNANDO GABRIEL |
| 25615077 | RICCI | FLORENCIA VICTORIA |
| 26733641 | ROMANO | LUCIANA INÉS |
| 24431959 | ROMANO | PEDRO LEONARDO |
| 28057542 | ROMASZCZUK | LUIS OSCAR |
| 23979472 | RUIZ DE ARCAUTE | SANTIAGO |
| 27919132 | SÁNCHEZ | VERÓNICA LUJAN |
| 22829020 | SANTILLÁN | KARINA ELIZABETH |
| 27323320 | SILVA PELOSSI | SOFÍA MARÍA |
| 23692583 | SORIANO | MARÍA BELÉN |
| 20012322 | SOSA | MARIELA ELVIRA |
| 30728199 | TONELLI | LUCRECIA |
| 28970035 | TROPIANO | CARLOS DANIEL |
| 27667036 | VALCARCE | YAMILA |
| 30139615 | VIGLIAROLO | NICOLÁS |
| 33589123 | ZICAVO | MARÍA JULIANA |
Aprobados/as resolución 2927
| DNI | APELLIDO y NOMBRE |
| 25180866 | DE URQUIZA LUIS DANIEL JOSE |
| 18171429 | FERNANDEZ ROCHA SANDRA ISABEL |
| 25340682 | NATALE MARIANO ALEJANDRO DARIO (perdió la calidad de Postulante) |