Postulantes para cargos de Juez/a de Juzgado en lo Correccional ( Región 2 ) por examen rendido el día 01 de Septiembre de 2022, que mantuvieron la calidad de tales (art. 18 del Reglamento del Consejo de la Magistratura).
Aprobados/as
Acta n° 1078 del 08/11/22
| DNI | APELLIDO | NOMBRES |
| 23072807 | BADAGNANI | DANIEL HORACIO |
| 22294213 | BISQUERT | SEBASTIÁN OSCAR |
| 31678919 | BLANCO | GERMÁN |
| 23620203 | BONINI | BERNARDO FRANCISCO RICARDO |
| 24796239 | CACERES | SARA BEATRIZ |
| 34560104 | CARREIRA OCHOA | SEBASTIÁN HERNÁN |
| 33826612 | CONDE | GABRIELA |
| 26942581 | CONTI | MERCEDES |
| 34922189 | COPERTINO | LUCIA |
| 30064972 | DE STÉFANO | PABLO SEBASTIÁN |
| 32033114 | DEL ESTAL | PAMELA |
| 31601857 | DI GIORGIO | MELISA |
| 26165427 | FERNÁNDEZ | FERNANDO GUSTAVO |
| 28953440 | FERNÁNDEZ CORA | JUAN MANUEL |
| 34023209 | FERRERAS | DAVID ANTONIO |
| 27642825 | GAITAN | ELIZABETH |
| 24484884 | GAMULIN | GABRIELA MARISA |
| 25361011 | GANDULFO | PATRICIO MARCELO |
| 35395098 | GARCÍA | JUAN CRUZ |
| 31422711 | GARCÍA | SERGIO GABRIEL |
| 24838865 | GARIBALDI | MARÍA SOLEDAD (perdió la calidad de Postulante) |
| 32450923 | GIMÉNEZ | MARCELO ARIEL |
| 26942749 | GRANÁ | JUAN MARIANO ANTONIO |
| 22080070 | KATTAN | PATRICIO EZEQUIEL |
| 32335804 | LAY | JONATAN |
| 33180799 | LLADÓ | HUGO ALBERTO |
| 29478358 | LUTY | LUIS ARIEL |
| 30778917 | MALBERNAT | MATÍAS |
| 24365607 | MARCHESE | JUAN EDGARDO |
| 32677796 | MARIANI | AGUSTÍN NICOLÁS |
| 33620611 | MARTÍNEZ | EMILIANO DANIEL |
| 25876917 | MERLASSINO | ROBERTO |
| 32911614 | NÚÑEZ LUDUEÑA | LEANDRO TOMÁS |
| 24170098 | PEDRAZA | MARINA PAULA |
| 26394271 | PIÑEYRO | FEDERICO MIGUEL |
| 33498483 | PONTELLO | FEDERICO JORGE |
| 28813287 | QUIRÓS | LILIANA ROMINA (perdió la calidad de Postulante) |
| 20911684 | RAFANIELLO | GUILLERMO ÁNGEL |
| 37557784 | RIVERO | LUCIO EZEQUIEL |
| 32238196 | RODRÍGUEZ REGGIANI | EMILIANO HUGO |
| 23626318 | SABINO | MARIANO JAVIER |
| 32420758 | SCOPELLETI | NATACHA SOLEDAD |
| 26542277 | TECCHI | MARIANO |
| 28285221 | TOMASSETTI | GABRIEL AGUSTÍN (dado de baja por toma de posesión el 15-04-25) |
| 32523431 | TRIPALDI | RICARDO ANDRÉS |
| 27946505 | UCCI | ALEJANDRO FABIÁN |
| 25100159 | VENTRICE | JESSICA VIVIANA (perdió la calidad de Postulante) |
| 23669851 | YSNARDEZ | MARIANO JAVIER |
| 34321245 | ZELENIC | MARIEL |
Aprobados/as resolución 2927
| DNI | APELLIDO y NOMBRE |
| 27939785 | BORDA LUCIANO DANILO |
| 24623726 | GAGGERO ANALIA |
| 35537665 | PASTORINI NICOLAS ESTEBAN |
| 31060249 | BARRAUD JONATHAN RENE (perdió la calidad de Postulante) |
| 24341043 | LUCHELLI RAMOS RAUL ALBERTO (perdió la calidad de Postulante) |