Postulantes para cargos de Defensor/a Oficial –para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional por examen rendido el día 29 de Septiembre de 2022, que mantuvieron la calidad de tales (art. 18 del Reglamento del Consejo de la Magistratura).
Aprobados/as
Acta n° 1082 del 06/12/22
| DNI | APELLIDO | NOMBRES |
|---|---|---|
| 26328693 | ACCORINTI | LUCAS SALVADOR |
| 26890911 | ADORNO | SANDRA VIVIANA |
| 34608902 | AMOREO CASOTTI | MARIA FERNANDA |
| 31822405 | ANAYA | MARIA FERNANDA |
| 30425247 | ARICETA | JUAN MANUEL |
| 23072807 | BADAGNANI | DANIEL HORACIO |
| 31033362 | BARANI | NICOLAS MANUEL |
| 31702973 | BARRIONUEVO | MATIAS JAVIER (DESISTIÓ) |
| 34309349 | BILLALBA | DAMIAN XAVIER |
| 33339435 | BLYTHMAN | MARIA SILVIA |
| 23944991 | BOCHNIAK | CARLOS ALEJANDRO |
| 34145996 | BOIN | CRISTIAN |
| 23620203 | BONINI | BERNARDO FRANCISCO RICARDO |
| 26096339 | BOUCHOUX | MARÍA ELENA |
| 24237353 | BROGGI | GABRIEL HERNAN |
| 35902897 | BRUZZESI | LUCAS JAVIER |
| 30877925 | CANTARO | MARTÍN |
| 34560104 | CARREIRA OCHOA | SEBASTIAN HERNAN |
| 35143042 | CASTELLANO | MARIA BELEN |
| 33713191 | CASTELLUCCIO | MARÍA NAZARENA |
| 30451322 | CASTORINA | ALEJANDRO DANIEL |
| 27417023 | CECCHI | FEDERICO |
| 32411544 | CHAPARRO ARIAS | FLORENCIA |
| 31932349 | CIALZETA | IGNACIO CIALZETA |
| 25711095 | CIRIGLIANO | EMANUEL (perdió Calidad de Postulante) |
| 24337132 | CORREA WAGNER | ANALÍA MARCELA |
| 28541339 | CUOMO FERRARI | LUCIANA MARÍA |
| 30948436 | CURA | NICOLAS EMANUEL |
| 24193609 | DALMASSO | VALERIA PAOLA |
| 33828525 | DE ANTONI | ROMAN |
| 38051129 | DE BIASE | MARÍA |
| 30064972 | DE STÉFANO | PABLO SEBASTIÁN |
| 28929746 | DEMARCHI | CLAUDIO ALEJANDRO |
| 31601857 | DI GIORGIO | MELISA |
| 22007402 | DI JULIO | VERONICA ANDREA |
| 33546969 | DI TOMASSO | RAFAEL FEDERICO |
| 27728886 | DIAZ | SILVESTRE (DESISTIÓ) |
| 30103556 | DOLAN | LUCAS TOMAS |
| 29947070 | DONATO | ROMINA NOEMÍ |
| 24854138 | DUARTE | VERONICA |
| 33737937 | ESTEVEZ | MARIA AGUSTINA |
| 24314416 | FAINSCHTEIN | FLORENCIA YAEL |
| 31011135 | FARULLA VAAMONDE | JAVIER FERNANDO (perdió Calidad de Postulante) |
| 32953184 | FERNANDEZ DUVIVIER | MARIA CATALINA |
| 29546708 | FERRE | SANTIAGO JOSÉ (perdió Calidad de Postulante) |
| 31090579 | FLEITAS | LEANDRO NICOLÁS |
| 31422711 | GARCIA | SERGIO GABRIEL |
| 25720703 | GARDINETTI | JUAN PAULO |
| 32343767 | GERVASI | PABLO NICOLAS |
| 31489674 | GOLIA ARDUENGO | FERNANDO JAVIER |
| 27365731 | GONZÁLEZ | ANGEL ALBERTO |
| 28034175 | GONZÁLEZ | NICOLÁS SERGIO |
| 32108955 | GONZÁLEZ ARZAC | AGUSTÍN OSCAR |
| 29691296 | GONZALEZ PERRONE | PABLO MARTÍN |
| 26942749 | GRANÁ | JUAN MARIANO ANTONIO |
| 24190063 | GRECO | DIEGO DAVID (DESISTIÓ) |
| 24568903 | GUILLERON | BETIANA VERONICA |
| 20967087 | HERNANDEZ | MARCELA ALEJANDRA |
| 28483058 | HORNA | DOLORES |
| 32255181 | IMELIO | NATALIA LUCIANA |
| 31114438 | IÑIGO | YAMILA LOANA |
| 27939166 | JAUREGUI | MIGUEL |
| 28894861 | KLATT | LETICIA |
| 28351385 | KRAUSSE | VANESA SOLEDAD |
| 26294795 | LABORDE | JAVIER PABLO |
| 25572647 | LANZA USATORRE | MAXIMO MIGUEL |
| 27265109 | LAPORTE | LUCIA |
| 36176246 | LUNA | BELÉN |
| 35993302 | LUQUE WICKHAM | MARÍA GUILLERMINA |
| 31224075 | MAGOJA | EDUARDO ESTEBAN |
| 24365607 | MARCHESE | JUAN EDGARDO |
| 20206036 | MARCHIANA | MARÍA IRENE |
| 32677796 | MARIANI | AGUSTIN NICOLAS |
| 31938151 | MASSACCESI | LUCAS |
| 34552847 | MEDINA | MARÍA YASMIN |
| 25876917 | MERLASSINO | ROBERTO |
| 23125419 | MIRANDA | PATRICIA VANESA |
| 32595473 | MORAN | JUAN MANUEL MARTIN |
| 32270062 | MORBIDUCCI | MARIA AGUSTINA |
| 31410754 | MOURLAAS | LUCAS |
| 30668171 | NAVEIRA | SANTIAGO ALEJO |
| 34050371 | NIEVAS | JUAN PEDRO |
| 28102822 | NUCCITELLI | SANDRA VIVIANA |
| 36077440 | OCHOVA | FLORENCIA |
| 28329550 | OLABERRIA | NICOLÁS ANÍBAL |
| 34854773 | PAGLIUCA | FEDERICO JOSÉ |
| 32006101 | PAPARONE | MARIA JOSE |
| 30650951 | PARAFITA | JUAN MANUEL |
| 27202113 | PARELLO | ALDANA VALERIA |
| 26363975 | PEPE | SANDRA ANABELLA |
| 31649694 | PEREIRA | JUAN IGNACIO |
| 32742669 | PICARDI | ROMINA GISELE |
| 32772641 | PONCE | AUGUSTO CARLOS |
| 25542648 | PROPATO | MARCELA ALEJANDRA |
| 23961447 | RAMUNDO | ELOISA |
| 29747669 | RAVERTA | JULIÁN AUGUSTO |
| 33862903 | REGO | GONZALO |
| 29343760 | REVORA | MARTÍN EDUARDO |
| 31616655 | REYES | ANALÍA VERÓNICA |
| 37557784 | RIVERO | LUCIO EZEQUIEL |
| 30556121 | ROSSI | MARIA MERCEDES |
| 33348306 | SALATINO | MARÍA SOLEDAD |
| 28072824 | SALVATIERRA | DAVID ALFREDO |
| 26106787 | SALVIOLI MALIANDI | MARIA ALICE CAROLINA |
| 27823612 | SANES | CARLOS ENRIQUE |
| 28778376 | SANTA CRUZ | ANGEL DAVID |
| 34020627 | SASIAIN | MARIANA CECILIA |
| 26674730 | SCHEMBERGER | MARIANA SOLEDAD |
| 27279877 | SCHUHMANN | LEONARDO |
| 32420758 | SCOPELLETI | NATACHA SOLEDAD |
| 28322350 | SPARROW | ESTEBAN PABLO |
| 26542277 | TECCHI | MARIANO |
| 31362401 | TIMARCHI | GONZALO EMILIO |
| 28285221 | TOMASSETTI | GABRIEL AGUSTIN |
| 25568523 | TORRADO REBOTTARO | SILVANA CECILIA |
| 22304357 | TORRES | CAROLINA JULIA |
| 25683151 | TORRES | GUTAVO GERMAN |
| 32523431 | TRIPALDI | RICARDO ANDRES |
| 30015360 | UBISI | MOIRA NOELIA |
| 28165736 | VALES GARBO | FEDERICO |
| 25927577 | VARELA | MARIA LAURA |
| 34119749 | VARGAS | TELMA VERÓNICA |
| 31062168 | VESPASIANO | PABLO HERNÁN |
| 18415286 | VILLA | JORGE ALBERTO |
| 33245897 | VILLOLDO | AGUSTINA |
| 30464339 | VODA | FEDERICO LEONARDO |
| 32156896 | WALTER | LUCAS IGNACIO |
| 25079864 | ZANARDI | PEDRO ALEJANDRO |
Personas APROBADAS por Resolución 2927
| DNI | APELLIDO y NOMBRE |
| 24042904 | DOMINGUEZ MARCELO NICOLAS ADRIAN |
| 27500116 | PAZZANO NATALIA |
| 26995973 | RYAN DANIEL PATRICIO (DESISTIÓ) |
| 23407768 | RIOS GERARDO GASTON |